通知公告
當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 新聞資訊 > 通知公告 > 正文
廣西大學(xué)電氣工程學(xué)院2022年碩士招生復(fù)試情況表(電氣工程專碩調(diào)劑)
作者: 日期: 2022-04-10

 

序號(hào) 考生編號(hào) 姓名 復(fù)試專業(yè)代碼 復(fù)試專業(yè)名稱 復(fù)試成績標(biāo)準(zhǔn)分 考試總成績 備注
1 106982431319086 王明祥 085801 電氣工程 87.73 82.72
2 105612200004100 廖暢濤 085801 電氣工程 88.07 82.04
3 100542000008082 邢清凱 085801 電氣工程 89.6 80.23
4 100542000007666 王秉鑫 085801 電氣工程 94.85 80.14
5 104872000105705 黃偉 085801 電氣工程 86.6 79.87
6 100542000000676 李芳凝 085801 電氣工程 89.1 79.84
7 105612200003867 張雄鋒 085801 電氣工程 87.2 79.74
8 100542000004131 劉志 085801 電氣工程 90.5 79.11
9 100542000005882 胡乃壬 085801 電氣工程 89.25 78.91
10 100542000009584 楊佩衛(wèi) 085801 電氣工程 87.4 78.13
11 100542000005250 秦世偉 085801 電氣工程 83.9 77.81
12 105612200003854 陳吉駱 085801 電氣工程 85.93 77.39
13 104862207029405 鄒康泰 085801 電氣工程 79.8 76.61
14 100542000004543 陳晨 085801 電氣工程 84.7 76.21
15 100542000005572 耿寧 085801 電氣工程 82.6 76.01
16 100542000003178 劇文居 085801 電氣工程 76.13 75.64
17 100542000004183 劉玉冬 085801 電氣工程 80.47 75.09
18 100542000008029 張?zhí)N智 085801 電氣工程 86.93 75.04
19 100542000008412 于俐航 085801 電氣工程 80.13 74.64
20 106982450320225 覃泳瀚 085801 電氣工程 74.85 74.57
21 100542000000711 陳傲華 085801 電氣工程 82.4 74.06
22 100542000000716 杜斌 085801 電氣工程 80.6 73.87
23 100542000008488 高海峰 085801 電氣工程 77 73.64
24 100542000006320 紀(jì)多 085801 電氣工程 78.53 73.55
25 100542000005722 譚舒釩 085801 電氣工程 76.93 73.47
26 100542000008156 范睿智 085801 電氣工程 77.6 73.37
27 100542000006249 張鑫 085801 電氣工程 79.1 73.26
28 100542000009044 田家瑞 085801 電氣工程 89.35 73.1
29 104872000134956 李瑾 085801 電氣工程 65.8 72.9
30 106982423618744 吳麗瀟 085801 電氣工程 70.6 72.87
31 100542000000851 郭湘琳 085801 電氣工程 77.4 72.7
32 104872000142288 肖弘文 085801 電氣工程 68.55 72.28
33 104872000136594 劉嘉帥 085801 電氣工程 71.53 71.77
34 105612200003769 陳奕佳 085801 電氣工程 72.1 71.62
35 104222510108514 劉姝君 085801 電氣工程 73.27 70.49
36 106982232313383 姜舒洋 085801 電氣工程 68.2 70.24
37 100542000007668 謝豐澤 085801 電氣工程 75 70.21
38 100542000010093 程志強(qiáng) 085801 電氣工程 71.73 69.15
39 100542000006127 孫悅程 085801 電氣工程 65.45 68.58
40 100542000008393 金曉宇 085801 電氣工程 64.75 67.95
41 100542000003187 楊紅鑫 085801 電氣工程 69.27 67.78
42 100542000003928 陳廣 085801 電氣工程 73.13 67.57
43 100542000005213 張世博 085801 電氣工程 64.5 66.68
44 100542000003766 田錕 085801 電氣工程 60.6 64.87
45 100542000000726 陳玉梅 085801 電氣工程 0 38.43 考生放棄
46 100562054631554 劉鴻 085801 電氣工程 0 38.43 考生放棄
47 100542000008866 張華云 085801 電氣工程 0 36.71 考生放棄
48 100542000009894 邱晟璇 085801 電氣工程 0 36.29 考生放棄
49 100542000004814 蘇紅賓 085801 電氣工程 0 35.71 考生放棄
50 100542000007402 李浩宇 085801 電氣工程 0 35.71 考生放棄
51 100032022101249 張紹棟 085801 電氣工程 0 33.71 考生放棄
52 100542000004559 孫博 085801 電氣工程 0 33.29 考生放棄
53 100542000005576 戴瑞 085801 電氣工程 0 33.29 考生放棄
54 100542000000810 曾瀅潔 085801 電氣工程 0 33 考生放棄
55 100542000004490 方舒揚(yáng) 085801 電氣工程 0 32.57 考生放棄
56 100542000008436 劉躍 085801 電氣工程 0 31 考生放棄

聯(lián)系我們

地址:廣西南寧市大學(xué)東路100號(hào)

郵編530004

電話廣西大學(xué)電氣工程學(xué)院,3232264

华安县| 柯坪县| 师宗县| 澎湖县| 资阳市| 新津县| 大城县| 磐安县| 孟津县| 灵武市| 黔西| 宜章县| 宣威市| 万盛区| 师宗县| 康乐县| 固阳县| 调兵山市| 临海市| 交城县| 凤山市| 广元市| 团风县| 襄城县| 林州市| 靖江市| 喀喇沁旗| 宝坻区| 林周县| 独山县| 茶陵县| 齐河县| 新巴尔虎左旗| 吉林省| 堆龙德庆县| 陈巴尔虎旗| 平昌县| 凌源市| 阳西县| 宿松县| 岳普湖县|