研究生培養(yǎng)
廣西大學(xué)電氣工程學(xué)院2025年碩士招生復(fù)試情況公示(調(diào)劑)-085807清潔能源技術(shù)
作者: 日期: 2025-04-12
序號(hào) 考生編號(hào) 姓名 復(fù)試專業(yè)代碼 復(fù)試專業(yè)名稱 初試成績(jī)標(biāo)準(zhǔn)分 復(fù)試成績(jī)標(biāo)準(zhǔn)分 考試總成績(jī) 備注
1 100195124602369 王瑤 085807 清潔能源技術(shù) 62.29 80.84 71.56
2 100545000005735 鄧逸文 085807 清潔能源技術(shù) 53.71 88.40 71.06
3 100545000009331 莫陳成 085807 清潔能源技術(shù) 69.71 0.00 34.86 放棄復(fù)試
4 100795000003856 肖哲浩 085807 清潔能源技術(shù) 63.14 0.00 31.57 放棄復(fù)試
5 101415124600327 李欣 085807 清潔能源技術(shù) 48.86 0.00 24.43 放棄復(fù)試
6 101885210500591 陶帥歧 085807 清潔能源技術(shù) 47.14 71.04 59.09
7 102485122510493 張曉宇 085807 清潔能源技術(shù) 54.57 69.88 62.23
8 102545210004010 張浩宇 085807 清潔能源技術(shù) 50.57 83.36 66.97
9 102945213103461 鄧逸豪 085807 清潔能源技術(shù) 54.29 74.60 64.44
10 102955211904852 王丹鈴 085807 清潔能源技術(shù) 66.29 79.32 72.80
11 104595410880181 王昊 085807 清潔能源技術(shù) 68.00 78.92 73.46
12 104975400347686 黃浩軒 085807 清潔能源技術(shù) 56.86 75.40 66.13
13 105325351208334 石晨煜 085807 清潔能源技術(shù) 66.00 72.56 69.28
14 105325431707748 譚智聰 085807 清潔能源技術(shù) 54.57 73.08 63.83
15 105325432108262 龐景彬 085807 清潔能源技術(shù) 58.00 67.32 62.66
16 105365440406127 潘永聰 085807 清潔能源技術(shù) 52.00 0.00 26.00 放棄復(fù)試
17 105365501105499 羅旭志 085807 清潔能源技術(shù) 62.86 82.60 72.73
18 105935321409144 勞繹瑋 085807 清潔能源技術(shù) 70.29 81.72 76.00
19 105935370808250 孔新宇 085807 清潔能源技術(shù) 64.57 0.00 32.29 放棄復(fù)試
20 105935410408578 魏世博 085807 清潔能源技術(shù) 58.86 83.20 71.03
21 105935431908215 黃文豪 085807 清潔能源技術(shù) 64.86 0.00 32.43 放棄復(fù)試
22 105935451607912 盧佩新 085807 清潔能源技術(shù) 68.29 0.00 34.14 放棄復(fù)試
23 105935510809076 舒云龍 085807 清潔能源技術(shù) 63.43 0.00 31.71 放棄復(fù)試
24 106105085800458 黃飛洋 085807 清潔能源技術(shù) 69.71 76.32 73.02
25 106105085800499 葉鵬 085807 清潔能源技術(shù) 72.57 75.84 74.21
26 106135085800468 孔穎 085807 清潔能源技術(shù) 70.86 0.00 35.43 放棄復(fù)試
27 106135085800543 李鎮(zhèn)宇 085807 清潔能源技術(shù) 61.71 0.00 30.86 放棄復(fù)試
28 823035210000017 賈博 085807 清潔能源技術(shù) 58.86 73.56 66.21

聯(lián)系我們

地址:廣西南寧市大學(xué)東路100號(hào)

郵編530004

電話廣西大學(xué)電氣工程學(xué)院,3232264

综艺| 九台市| 岚皋县| 成武县| 宜丰县| 舞钢市| 滨海县| 宁远县| 汕头市| 西乡县| 泾阳县| 龙游县| 靖江市| 枞阳县| 高台县| 布尔津县| 阳高县| 白城市| 大同市| 凤山县| 浏阳市| 绥江县| 南涧| 永丰县| 丹棱县| 清水县| 定襄县| 大田县| 南陵县| 上栗县| 景宁| 连城县| 潢川县| 布拖县| 合江县| 隆安县| 汶川县| 东源县| 长顺县| 区。| 肃北|